<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Australia tendrá un Ancho de Banda de 12 MBPS para todos sus Ciudadanos en el 2009</title>
	<atom:link href="http://www.marlex.org/australia-tendra-un-ancho-de-banda-de-12-mbps-para-todos-sus-ciudadanos-en-el-2009/829/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marlex.org/australia-tendra-un-ancho-de-banda-de-12-mbps-para-todos-sus-ciudadanos-en-el-2009/829/</link>
	<description>Informática, Ciencia y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 03:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: El costo de la conectividad y la banda ancha &#124; Liberaci&#243;n Digital</title>
		<link>http://www.marlex.org/australia-tendra-un-ancho-de-banda-de-12-mbps-para-todos-sus-ciudadanos-en-el-2009/829/#comment-55657</link>
		<dc:creator>El costo de la conectividad y la banda ancha &#124; Liberaci&#243;n Digital</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 01:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlex.org/australia-tendra-un-ancho-de-banda-de-12-mbps-para-todos-sus-ciudadanos-en-el-2009/#comment-55657</guid>
		<description>[...] en países como Australia se promete que el 99% de la población tendrá un Ancho de Banda de 12 MBPS en el 2009, ¿porque en Chile aun [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en países como Australia se promete que el 99% de la población tendrá un Ancho de Banda de 12 MBPS en el 2009, ¿porque en Chile aun [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El costo de la conectividad y la banda ancha</title>
		<link>http://www.marlex.org/australia-tendra-un-ancho-de-banda-de-12-mbps-para-todos-sus-ciudadanos-en-el-2009/829/#comment-55656</link>
		<dc:creator>El costo de la conectividad y la banda ancha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 01:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlex.org/australia-tendra-un-ancho-de-banda-de-12-mbps-para-todos-sus-ciudadanos-en-el-2009/#comment-55656</guid>
		<description>[...] en pa&#237;ses como Australia&#160;se promete&#160;que el 99% de la poblaci&#243;n tendr&#225; un Ancho de Banda de 12 MBPS en el 2009, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en pa&iacute;ses como Australia&nbsp;se promete&nbsp;que el 99% de la poblaci&oacute;n tendr&aacute; un Ancho de Banda de 12 MBPS en el 2009, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!--
Hyper cache file: 0cb5c4e31e9898b85d91897ab191c30f
Cache created: 11-02-2012 10:23:39
HCE Version: 0.9.8
Load AVG: 0.47(5)
-->
