<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El crecimiento de Twitter es de 1382% al año</title>
	<atom:link href="http://www.marlex.org/el-crecimiento-de-twitter-es-de-1382-al-ano/5267/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marlex.org/el-crecimiento-de-twitter-es-de-1382-al-ano/5267/</link>
	<description>Informática, Ciencia y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 03:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: La verdadera historia detrás de Twitter</title>
		<link>http://www.marlex.org/el-crecimiento-de-twitter-es-de-1382-al-ano/5267/#comment-89550</link>
		<dc:creator>La verdadera historia detrás de Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 00:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlex.org/?p=5267#comment-89550</guid>
		<description>[...] Un duro revés ha aparecido en la prensa estadounidense para la red social Twitter luego de que un portal de noticias de aquel país publicara algunos hechos realmente importantes para la historia de Twitter que indican que Jack Dorsey no sería el único al que se le ocurrió la idea de la plataforma de microblogging que tiene un crecimiento espeluznante anualmente. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un duro revés ha aparecido en la prensa estadounidense para la red social Twitter luego de que un portal de noticias de aquel país publicara algunos hechos realmente importantes para la historia de Twitter que indican que Jack Dorsey no sería el único al que se le ocurrió la idea de la plataforma de microblogging que tiene un crecimiento espeluznante anualmente. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El auge de Twitter &#124; Curso Taller Web</title>
		<link>http://www.marlex.org/el-crecimiento-de-twitter-es-de-1382-al-ano/5267/#comment-89503</link>
		<dc:creator>El auge de Twitter &#124; Curso Taller Web</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 00:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlex.org/?p=5267#comment-89503</guid>
		<description>[...] que nadie puede negar que Facebook es el número uno en redes sociales, no cabe tampoco la duda que Twitter está arremetiendo a pasos agigantados y ha ganado una popular que hace un tiempo pocos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que nadie puede negar que Facebook es el número uno en redes sociales, no cabe tampoco la duda que Twitter está arremetiendo a pasos agigantados y ha ganado una popular que hace un tiempo pocos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Socialization with the new media &#124; Carlos III</title>
		<link>http://www.marlex.org/el-crecimiento-de-twitter-es-de-1382-al-ano/5267/#comment-89280</link>
		<dc:creator>Socialization with the new media &#124; Carlos III</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 20:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlex.org/?p=5267#comment-89280</guid>
		<description>[...] http://www.marlexsystems.org/el-crecimiento-de-twitter-es-de-1382-al-ano/5267/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.marlexsystems.org/el-crecimiento-de-twitter-es-de-1382-al-ano/5267/" rel="nofollow">http://www.marlexsystems.org/el-crecimiento-de-twitter-es-de-1382-al-ano/5267/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El crecimiento de Twitter: 300 mil nuevos usuarios cada día</title>
		<link>http://www.marlex.org/el-crecimiento-de-twitter-es-de-1382-al-ano/5267/#comment-82240</link>
		<dc:creator>El crecimiento de Twitter: 300 mil nuevos usuarios cada día</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 23:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlex.org/?p=5267#comment-82240</guid>
		<description>[...] sociales más importantes, además de ser el amo y señor del microblogging. Hace ya unos meses informábamos del descomunal crecimiento de Twitter año tras año que llegaba al 1.382% y ahora, de acuerdo a las declaraciones del SmashSummit, Twitter crece alrededor de 300 mil nuevos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sociales más importantes, además de ser el amo y señor del microblogging. Hace ya unos meses informábamos del descomunal crecimiento de Twitter año tras año que llegaba al 1.382% y ahora, de acuerdo a las declaraciones del SmashSummit, Twitter crece alrededor de 300 mil nuevos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las redes sociales: ¿un mal necesario? &#171; Periodismo Digital</title>
		<link>http://www.marlex.org/el-crecimiento-de-twitter-es-de-1382-al-ano/5267/#comment-81217</link>
		<dc:creator>Las redes sociales: ¿un mal necesario? &#171; Periodismo Digital</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlex.org/?p=5267#comment-81217</guid>
		<description>[...] y para distinguirse, no usa ni tiene un elemento que va exponencialmente en aumento (para dar un solo dato, twitter pasó de tener 475 mil visitantes en enero de 2008, a 7 millones en el mismo mes del año [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y para distinguirse, no usa ni tiene un elemento que va exponencialmente en aumento (para dar un solo dato, twitter pasó de tener 475 mil visitantes en enero de 2008, a 7 millones en el mismo mes del año [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 5 servicios twitter &#124; NET9K: Programas, aplicaciones web, utilidades y juegos</title>
		<link>http://www.marlex.org/el-crecimiento-de-twitter-es-de-1382-al-ano/5267/#comment-78573</link>
		<dc:creator>5 servicios twitter &#124; NET9K: Programas, aplicaciones web, utilidades y juegos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 22:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlex.org/?p=5267#comment-78573</guid>
		<description>[...] es un importante medio para redifundir contenido y el tráfico que puede generar es inmenso, según marlexsystems su crecimiento es de 1.382% anual (marzo 2009) y sigue en aumento. Os mostraré servicios que me [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es un importante medio para redifundir contenido y el tráfico que puede generar es inmenso, según marlexsystems su crecimiento es de 1.382% anual (marzo 2009) y sigue en aumento. Os mostraré servicios que me [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!--
Hyper cache file: 5cd381e67c2a65468da593fb884c9166
Cache created: 11-02-2012 06:49:17
HCE Version: 0.9.8
Load AVG: 0.15(5)
-->
