<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Revolución de Nokia en los Blogs</title>
	<atom:link href="http://www.marlex.org/la-revolucion-de-nokia-en-los-blogs/2434/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marlex.org/la-revolucion-de-nokia-en-los-blogs/2434/</link>
	<description>Informática, Ciencia y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 03:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Marlex</title>
		<link>http://www.marlex.org/la-revolucion-de-nokia-en-los-blogs/2434/#comment-17423</link>
		<dc:creator>Marlex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 14:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlex.org/la-revolucion-de-nokia-en-los-blogs/#comment-17423</guid>
		<description>Muchas gracias Victor, es verdad que fuimos tomados en cuenta para esta review. Si te das cuenta intentamos explicar en tu blog el porqué de este hecho.

Y nuevamebte, felicitaciones por el trabajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Victor, es verdad que fuimos tomados en cuenta para esta review. Si te das cuenta intentamos explicar en tu blog el porqué de este hecho.</p>
<p>Y nuevamebte, felicitaciones por el trabajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Víctor</title>
		<link>http://www.marlex.org/la-revolucion-de-nokia-en-los-blogs/2434/#comment-17378</link>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 05:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlex.org/la-revolucion-de-nokia-en-los-blogs/#comment-17378</guid>
		<description>gracias por mencionar el trabajito que hice...el de porqué más rentable fue resultado de dividir el num. de lectores en feeds -q estuvieron en certera posibilidad de leer el review- entre el costo, resultando .02 euros por lector, bajísismo!!!! por lo tanto la mejor inversión fue la hecha en uds, que además mis felicidades por ser de los pocos no españoles en ser tomados en cuenta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por mencionar el trabajito que hice&#8230;el de porqué más rentable fue resultado de dividir el num. de lectores en feeds -q estuvieron en certera posibilidad de leer el review- entre el costo, resultando .02 euros por lector, bajísismo!!!! por lo tanto la mejor inversión fue la hecha en uds, que además mis felicidades por ser de los pocos no españoles en ser tomados en cuenta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!--
Hyper cache file: 78227b1c22e2c7b0a1004c6dc66e3aa3
Cache created: 11-02-2012 05:13:00
HCE Version: 0.9.8
Load AVG: 0.2(5)
-->
