<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Meme: ¿Qué porcentaje estás Utilizando de tu Cuenta GMail?</title>
	<atom:link href="http://www.marlex.org/meme-%c2%bfque-porcentaje-estas-utilizando-de-tu-cuenta-gmail/1402/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marlex.org/meme-%c2%bfque-porcentaje-estas-utilizando-de-tu-cuenta-gmail/1402/</link>
	<description>Informática, Ciencia y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 03:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: possemx</title>
		<link>http://www.marlex.org/meme-%c2%bfque-porcentaje-estas-utilizando-de-tu-cuenta-gmail/1402/#comment-81228</link>
		<dc:creator>possemx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 02:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlex.org/meme-%c2%bfque-porcentaje-estas-utilizando-de-tu-cuenta-gmail/#comment-81228</guid>
		<description>yo uso 

Estás utilizando 1427 MB (19%) de tu total disponible de 7441 MB.

de 

 1 - 100 de 53799 mesajes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo uso </p>
<p>Estás utilizando 1427 MB (19%) de tu total disponible de 7441 MB.</p>
<p>de </p>
<p> 1 &#8211; 100 de 53799 mesajes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nightwing</title>
		<link>http://www.marlex.org/meme-%c2%bfque-porcentaje-estas-utilizando-de-tu-cuenta-gmail/1402/#comment-78913</link>
		<dc:creator>Nightwing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlex.org/meme-%c2%bfque-porcentaje-estas-utilizando-de-tu-cuenta-gmail/#comment-78913</guid>
		<description>A probarlo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A probarlo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nicmus</title>
		<link>http://www.marlex.org/meme-%c2%bfque-porcentaje-estas-utilizando-de-tu-cuenta-gmail/1402/#comment-50610</link>
		<dc:creator>nicmus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 22:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlex.org/meme-%c2%bfque-porcentaje-estas-utilizando-de-tu-cuenta-gmail/#comment-50610</guid>
		<description>Estás utilizando 1336 MB (18%) de tu cuota total de 7182 MB.

programas, correos de trabajo, y archivos de cursos que nunca pueden faltar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estás utilizando 1336 MB (18%) de tu cuota total de 7182 MB.</p>
<p>programas, correos de trabajo, y archivos de cursos que nunca pueden faltar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Moises Arancibia</title>
		<link>http://www.marlex.org/meme-%c2%bfque-porcentaje-estas-utilizando-de-tu-cuenta-gmail/1402/#comment-4873</link>
		<dc:creator>Moises Arancibia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 00:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlex.org/meme-%c2%bfque-porcentaje-estas-utilizando-de-tu-cuenta-gmail/#comment-4873</guid>
		<description>Yo lo uso para TODO (Diseño, noticias, entretención, sexo, chat y  un lago ETC.)


Estás utilizando 716 MB (25%) de tu cuota total de 2897 MB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lo uso para TODO (Diseño, noticias, entretención, sexo, chat y  un lago ETC.)</p>
<p>Estás utilizando 716 MB (25%) de tu cuota total de 2897 MB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lector</title>
		<link>http://www.marlex.org/meme-%c2%bfque-porcentaje-estas-utilizando-de-tu-cuenta-gmail/1402/#comment-4818</link>
		<dc:creator>Lector</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 01:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlex.org/meme-%c2%bfque-porcentaje-estas-utilizando-de-tu-cuenta-gmail/#comment-4818</guid>
		<description>Al menos un 20% es de trabajos de la escuela que hay que imprimir alla..., un 10% sera de correos de la escuela y lo sobrante debe ser personal ja!

You are currently using 1081 MB (37%) of your 2897 MB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al menos un 20% es de trabajos de la escuela que hay que imprimir alla&#8230;, un 10% sera de correos de la escuela y lo sobrante debe ser personal ja!</p>
<p>You are currently using 1081 MB (37%) of your 2897 MB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angello</title>
		<link>http://www.marlex.org/meme-%c2%bfque-porcentaje-estas-utilizando-de-tu-cuenta-gmail/1402/#comment-4815</link>
		<dc:creator>Angello</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 00:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlex.org/meme-%c2%bfque-porcentaje-estas-utilizando-de-tu-cuenta-gmail/#comment-4815</guid>
		<description>como puedo saberlo si uso yahoo! mail</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como puedo saberlo si uso yahoo! mail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!--
Hyper cache file: 3c2e4e06b305ac6becadf91c1059bba3
Cache created: 11-02-2012 09:33:50
HCE Version: 0.9.8
Load AVG: 0.21(5)
-->
